牌号信息
| 产品名称 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | ||
| 执行标准 | GB 1499.2-2024 | ||
| 炉(批)号 | |||
| 牌号信息 | 规格 | ||
| 捆号 | 重量(KG) | 0 | |
| 生产许可编号 | (皖)XK05-001-00006 | ||
成分信息
| C | Si | ||
| Mn | P | ||
| S | V | ||
| Ceq |
物理属性
| 屈服强度Rel(MPa): | ||
| 抗拉强度Rm(MPa): | ||
| 强屈比R°m/R°el: | ||
| 屈屈比R°el/R°el: | ||
| 断后伸长率A%: | ||
| 总伸长率Agt%: | ||
| 弯曲性能180°D=4d: | 完好 | |
| 反向弯曲性能正弯90°反弯20°D=5d: | 完好 | |
| 金相组织: | 合格 | |
| 重量偏差: | 合格 | |
电子质保书
安徽鸿泰钢厂质保书系统,助力安徽鸿泰钢厂成品质保书线上化。代理商、次终端,通过拍摄吊牌在钢小二小程序中识别,获取原厂质保书,满足建筑企业质检、产品溯源的要求。
